FIN INSURANCE BROKER
โครงสร้างรายได้แบบเต็มรูปแบบ
เริ่มทันทีที่ระดับ 4
ปรับขึ้นเป็นระดับ 5
| ระดับ / ตำแหน่ง | ปรับระดับ (ยอดทีมหรือส่วนตัว) | ขายเอง (Std+ตำแหน่ง) | ค่าบริหาร (แนะนำ+ตำแหน่ง) |
|---|---|---|---|
11 FVP3 รองกรรมการอาวุโสสูงสุดฝ่ายบริหาร | 90M / - | Std + 8.20% | 1% + 8.20% |
10 FVP2 รองกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร | 50M / 10M | Std + 8% | 1% + 8% |
9 FVP1 รองกรรมการใหญ่ฝ่ายบริหาร | 25M / 5M | Std + 7.75% | 1% + 7.75% |
8 FA รองกรรมการฝ่ายบริหาร | 10M / 3M | Std + 7.5% | 1% + 7.5% |
7 FB ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบริหาร | 5M / 2M | Std + 7.3% | 1% + 7.3% |
6 FC ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร | 3M / 1.2M | Std + 7% | 1% + 7% |
5 FDStart DNA ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | 2M / 800k | Std + 6.5% | 1% + 6.5% |
4 FEStart มีบัตรฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | 1M / 400k | Std + 6% | 1% + 6% |
3 FF ผู้จัดการขยายงาน | 300k | Std + 5.5% | 1% + 5.5% |
2 FG ผู้แนะนำสายงาน | 150k | Std + 4% | 1% + 4% |
เน้นสร้างทีมและซื้อใช้เอง(ไม่มีสิทธิ์ขาย)
เมื่อทีมงาน (ระดับ 1)
ซื้อใช้เอง เบี้ย10,000 บาท
| ระดับ / ตำแหน่ง | ยอดทีม (3ด.)(3 เดือน) | ค่าบริหาร (แนะนำ + ตน.) |
|---|---|---|
11 FVP3 รองกรรมการอาวุโสสูงสุดฝ่ายบริหาร | 90M | 1% + 8.20% |
10 FVP2 รองกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร | 50M | 1% + 8% |
9 FVP1 รองกรรมการใหญ่ฝ่ายบริหาร | 25M | 1% + 7.75% |
8 FA รองกรรมการฝ่ายบริหาร | 10M | 1% + 7.5% |
7 FB ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายบริหาร | 5M | 1% + 7.3% |
6 FC ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร | 3M | 1% + 7% |
5 FD ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | 2M | 1% + 6.5% |
4 FE รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | 1M | 1% + 6% |
3 FF ผู้จัดการขยายงาน | 300K | 1% + 5.5% |
2 FG ผู้แนะนำสายงาน | 150K | 1% + 4% |
1 Member | - | 1% |
หากสมาชิกหยุดงานเกิน 2 ปีขึ้นไปและมีเงื่อนไขดังนี้:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด